
Private Rente im Rating 2010
Grundlage des Ratings ist das Tarifangebot aus 130 Tarifen von 62 Versicherungsgesellschaften. Klassische und fondsgebundene Tarife mit und ohne Beitragsgarantie wurden auf die Bereiche Sicherheit, Rendite, Flexibilität, Transparenz und Service untersucht.
Die Top 5 aus 130 untersuchten Tarifen
DIE BESTE KLASSICHE PRIVATE RENTE
| Note | |||||||
| Platz | Unternehmen | Tarif | Sicherheit | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamt |
| 1 | Debeka | A 1 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Allianz | Zukunftsrente Klassik R2M | 1,30 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,30 |
| 3 | Volkswohl Bund | SR | 1,70 | 1,50 | 1,20 | 2,40 | 1,60 |
| 3 | Hannoversche | Bausteinrente R4 | 1,90 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 1,60 |
| 4 | PBV Lebensversicherung | PB Privat Rente Klassik | 1,60 | 1,90 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 4 | AXA Life Europe Ltd. | TwinStar Klassik IG1 | 1,50 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 1,70 |
| 4 | Aachener Münchener | Wunschpolice 1KRB | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
| 4 | Cosmos Direkt | R1 | 1,50 | 1,10 | 3,10 | 1,10 | 1,70 |
| 5 | Zurich Deutscher Herold | Rente Classic | 1,40 | 2,20 | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
| 5 | Neue Leben | AktivPrivatRente R1 | 1,90 | 1,70 | 1,90 | 1,60 | 1,80 |
| 5 | Bayern Versicherung | Bayern Tresor ARB | 1,70 | 2,40 | 1,60 | 1,10 | 1,80 |
Die beste private Rente im Rating unter den klassischen Privatrenten: Unsere Empfehlung und Testsieger unter den Aspekten Sicherheit und Flexibilität: Allianz Zukunftsrente Klassik
Die beste fondsgebundene Private Rente - ohne Beitragserhaltungsgarantie
| Note | |||||||
| Platz | Unternehmen | Tarif | Sicherheit | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamt |
| 1 | Allianz | PrivatRente Invest RF1 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,40 |
| 2 | Volkswohl Bund | FR | 1,70 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 1,50 |
| 3 | Zurich Deutscher Herold | Vorsorgeinvest | 1,40 | 2,20 | 1,20 | 1,70 | 1,60 |
| 3 | Aachener Münchener | Wunschpolice 1FRB | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,00 | 1,70 |
| 4 | Condor | Congenial privat 778 | 1,80 | 2,10 | 1,00 | 2,10 | 1,70 |
| 4 | Clerical Medical | Performencemaster Rente | 1,70 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 1,70 |
| 4 | LV 1871 | FRV | 2,20 | 1,60 | 1,00 | 2,30 | 1,70 |
| 5 | Würtembergische | Genius PrivatRente FRH | 1,70 | 2,30 | 1,30 | 1,40 | 1,80 |
| 5 | Stuttgarter | FlexRente invest 53oG | 2,20 | 1,40 | 1,30 | 2,50 | 1,80 |
| 5 | Hannoversche | Fondsrente FR3 | 1,90 | 1,10 | 2,60 | 1,30 | 1,80 |
| 5 | Karlsruher | Genius PrivatRente KFRH | 2,20 | 1,70 | 1,30 | 1,70 | 1,80 |
| 5 | Cosmos Direkt | CFR | 1,50 | 1,30 | 3,00 | 1,10 | 1,80 |
| 5 | Bayern Versicherung | FRVT | 1,70 | 2,10 | 1,90 | 1,00 | 1,80 |
| 5 | Helvetia | CelVesto Allcase FWL | 2,20 | 1,90 | 1,00 | 2,30 | 1,80 |
| 5 | AXA | AF1 | 1,60 | 2,30 | 1,40 | 2,20 | 1,80 |
| 5 | R+V | VorsorgeKonzept plus FV05 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 1,70 | 1,80 |
| 5 | Alte Leipziger | ALFonds FR10 | 2,00 | 2,30 | 1,00 | 1,90 | 1,80 |
Die beste private Rente im Rating unter den fondsgebundenen Privatrenten ohne Beitragserhaltungsgarantie: Unsere Empfehlung und Testsieger unter den Aspekten Sicherheit und Flexibilität: Zurich Deutscher Herold Vorsorge Invest
Als wichtige Alternative der Testsieger und im Gesamtergebnis auf Platz 1: Allianz PrivatRente Invest
Die beste fondsgebundene Private Rente - MIT Beitragserhaltungsgarantie
| Note | |||||||
| Platz | Unternehmen | Tarif | Sicherheit | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamt |
| 1 | Allianz | PrivatRente Invest alpha-Balance | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 |
| 1 | Zurich Deutscher Herold | Vorsorgeinvest Premium | 1,40 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Volkswohl Bund | FWR | 1,70 | 1,70 | 1,20 | 2,40 | 1,60 |
| 3 | Alte Leipziger | ALFonds FR15 | 2,00 | 1,90 | 1,00 | 1,90 | 1,70 |
| 3 | PBV Lebensversicherung | PB Private Rente dynamik | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 1,70 | 1,70 |
| 3 | Hannoversche | Fondsrente FR3 | 1,90 | 1,00 | 2,50 | 1,30 | 1,70 |
| 3 | Aachener Münchener | Wunschpolice Strategie No. 1 | 1,90 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,70 |
| 4 | Neue Leben | aktivinvest select FRV5 | 1,90 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
| 5 | HDI-Gerling | Two Trust Fondspolice | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,90 |
| 5 | Württembergische | Genius PrivatRente FRH | 1,70 | 2,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 |
| 5 | AXA Life Europe Ltd. | TwinStar Invest IF1 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 1,90 |
| 5 | LV 1871 | FRV | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 2,30 | 1,90 |
| 5 | Karlsruher | Genius PrivatRente KFRH | 2,20 | 2,10 | 1,30 | 1,70 | 1,90 |
| 5 | Helvetia | CelVesto Allcase FWL | 2,20 | 2,20 | 1,00 | 2,30 | 1,90 |
Die beste private Rente im Rating unter den fondsgebundenen Privatrenten mit Beitragserhaltungsgarantie: Unsere Empfehlung und Testsieger unter den Aspekten Sicherheit und Flexibilität, sowie auch Gesamt-Testsieger: Zurich Deutscher Herold Vorsorge Invest und Allianz PrivatRente Invest alpha-Balance
Im Punkt Flexibilität führt der Tarif Vorsorge Invest von der Zurich Deutscher Herold knapp vor dem Tarif Invest alpha-Balanca der Allianz. Ansonsten können wir beide Tarife ohne Einschränkungen empfehlen.
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung 2010